| Наманган вилояти Поп туман маҳаллий бюджети 2021 йил учун | |||
| харажатларнинг соҳалар кесимида ижроси | |||
| № | Соҳалар номи | Наименование сфер | Сумма (млн.сўм/ млн.сум) |
| Харажатлар - жами | Расходы - всего | 229 486 | |
| 1. | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлар - жами | Расходы социальной сферы и социальной поддержки населения - всего | 180 989 |
| шу жумладан: | из них: | ||
| 1.1 | Маориф | Образование | 43 937 |
| - мактабгача таълим | - дошкольное образование | 29 373 | |
| - умумий таълим | - общее образование | 14 563 | |
| - кадрлар тайёрлаш | - подготовка кадров | ||
| 1.2 | Соғлиқни сақлаш | Здравоохранение | 89 230 |
| 1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | Культура и спорт, средства массовой информации | 5 524 |
| - маданият ва оммавий ахборот воситалари | - Культура и средства массовой информации | 1 919 | |
| - спорт | - Спорт | 3 605 | |
| 1.4 | Фан | Наука | |
| 1.5 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | Пособии по уходу за ребенком и малообеспеченным семьям и компенсации | 41 589 |
| 1.6 | Кам таъминланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар фарзандларини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида ПҚ-5204 | О дополнительных мерах по поддержке детей из малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в социальной защите ПП-5204 | 631 |
| 1.7 | Етим болалар ва ота-она карамогидан махрум булган болаларга тураржой сотиб олиш харажталари | Расходы на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |
| 1.8 | Бошқа ижтимоий тадбир харажатлари | Прочие расходы социальных мероприятий | |
| 1.9 | Чернобиль АЭС фалокатини бартараф этишда қатнашганларни ижтимоий ҳимоялаш | Социальная поддержка лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС | |
| 1.10 | Шаҳар пассажир транспортида баъзи категориядаги кишиларнинг бепул юришларини бюджетдан қоплаш | Покрытие за счет бюджета дающих право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте отдельным категориям граждан | |
| 1.11 | Фуқароларга етказилган зарарни коплаш | Возмещение ущерба гражданам | |
| 1.12 | Ижтимоий кўникма марказлари | Центры социальной реабилитации | 79 |
| 2. | Иқтисодиётга харажатлар | Расходы на экономику | 20 424 |
| шу жумладан: | из них: | ||
| 2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | Центры бухгалтерии фермерских хозяйствах | 716 |
| 2.2 | Ободонлаштириш | Благоустройство | 12 053 |
| 2.3 | Махсус эксплуатация-монтаж харажатлари | Расходы на специализированное монтажно-эксплуатационное мероприятии | |
| 2.4 | "Тоза ҳудуд" Давлат унитар корхонаси | "Тоза ҳудуд" Государственное унитарное предприятие | |
| 2.5 | Фермер хўжаликларининг насос агрегатлари ва суғориш қудуқлари Давлат бюджетидан субсидиялар ажратиш | Субсидий из государственного бюджета Республики Узбекистан для покрытия стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами и оросительными колодцами фермерских хозяйств | 4 893 |
| 2.6 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | Организации Министерства водного хозяйства | 1 580 |
| 2.7 | Ўрмон хўжалиги ташкилотлари | Организации лесного хозяйства | |
| 2.8 | Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бошқармалари | Территориальные управления Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды | |
| 2.9 | Чигиртка ва қизил капалакка қарши курашиш хизмати | Служба по борьбе с саранчой и тутовой огневкой | |
| 2.10 | Пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш қўмитасининг ҳудудий бўлимларини сақлаш харажатлари | Содержание расходов территориальных отделений Комитета по развитию шелководства и каракулеводства | |
| 2.11 | Уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг худудий бўлимларини сақлаш харажатлари | Содержание расходов территориальных отделений Министерства жилищно-коммунального обслуживания | |
| 2.12 | Кўп хонадонли уй-жой фондига туташ ҳудудларни ободонлаштириш | Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирному жилищному фонду | |
| 2.13 | Ветеринария қўмитаси | Комитет ветеринарии | 1 182 |
| 3. | Марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштиришга харажатлар | Расходы на финасирование централизованных инвестиций | |
| 4. | Давлат бошқарув органларини сақлаш | Расходы на содержание органов государственного управления | 7 620 |
| шу жумладан: | из них: | ||
| 4.1 | Давлат бошқарув идоралари | Органы государственного управления | 7 620 |
| 5. | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | Содержание расходов органов самоуправления граждан | 8 205 |
| 6. | Заҳира жамғармаси | Резервный фонд | 1 465 |
| 7. | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 10 783 |
| шу жумладан: | из них: | ||
| 7.1 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бошқа муассасалар ва тадбирлар | Другие организации и мероприятии финансируемых за счет средств местного бюджета | |
| 7.2 | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 6 567 |
| 7,3 | Эркин иқтисодий зоналарни сақлаш харажатлари | Содержание расходов свободных экономических зон | |
| 7.4 | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари | Средста фонд гражданских инициатив | 2 136 |
| 7.5 | Бюджетдан ташкари бошка жамгармаларга бериладиган маблаглар | Средств выдаваемые в другие внебюджетные фонды | |
| 7.6 | Ёшлар дафтарига киритилган ёшларни ижтимоий куллаб-кувватлаш харажатлари | Расходы на социальную поддержку молодежи внесённых в "Ёшлар дафтари" | 543 |
| 7.7 | Аёллар дафтарига киритилган аёлларни ижтимоий куллаб-кувватлаш харажатлари | Расходы на социальную поддержку женщин внесённых в "Аёллар дафтари" | 245 |
| 7.8 | Адвокатлар хизмати | Услуги адвокатов | 62 |
| 7.9 | Қабуллар уйини сақлаш харажатлари | Расходы на содержание "Дом приёмов" | |
| 7.10 | Ичимлик суви жамғармасига ажратилган маблағлар | Средства, выделяемые фонду питьевого водоснабжения | |
| 7.11 | Обод кишлок ва Обод маҳалла жамгармасига ажратиладиган маблаглар | Вқделенные средства на фонд «Обод кишлок» и «Обод махалла» | 1 230 |
| 7.12 | Чет эл кредитларини қоплаш | Покрытие иностранных кредитов | |








