| Наманган вилояти Поп туман маҳаллий бюджети харажатларининг 2021 йил ижроси (иқтисодий тасниф бўйича) | |||
| № | Харажатлар- жами | Расходы - всего | Сумма (млн.сўм/ млн.сум) |
| Жами харажатлар | Всего расходов | 229 486 | |
| 1 | Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар | Заработная плата и приравненные к ней платежи | 109 307 |
| 2 | Иш ҳақига қўшимчалар (ижтимоий эҳтиёжларга ажратмалар/бадаллар) | Начисления на заработную плату (Взносы / отчисления на социальные нужды) | 41 445 |
| 3 | Капитал қўйилмалар | Капитальные вложения | 1 538 |
| 4 | Бошқа харажатлар | Другие расходы | 77 196 |
| шундан: | из них: | ||
| 4,1 | Хизмат сафарлари харажатлари | Командировочные расходы | 146 |
| 4,2 | Коммунал хизматлари | Коммунальные услуги | 7 425 |
| 4,3 | Сақлаб туриш ва жорий таъмирлаш | Содержание и текущий ремонт | 15 835 |
| 4,4 | Озиқ-овқат маҳсулотлари | Расходы на продукты питания | 10 217 |
| 4,5 | Дори-дармонлар, тиббиётда фойдаланиладиган воситалар, вакциналар ва бактериологик препаратлар | Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты | 3 214 |
| 4,6 | Ёнилғи ва ЁММ | Топливо и ГСМ | 594 |
| 4,7 | Асосий воситалар бўйича харажатлар | Расходы по основным средствам | 3 458 |
| 4,8 | Фоизлар | Проценты | |
| 4,9 | Субсидиялар | Субсидии | 15 359 |
| 4,10 | Грантлар | Гранты | 1 684 |
| 4,11 | Бошқа харажатлар | Другие расходы | 19 264 |








