| Поп туман махаллий бюджетидан маблағ олувчи ҳудудий бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг 2021 йил харажатларининг ижроси | ||
| № | Ҳудудий бюджет маблағлари тақсимловчилар номи | Сумма (млн.сўм) |
| 1 | Поп тумани Халқ таълими бўлими | 11 801 |
| 2 | Поп тумани Мактабгача таълим бўлими | 29 373 |
| 3 | Поп тумани Соғлиқни сақлаш бўлими | 89 230 |
| 4 | Поп тумани Маданият бўлими | 4 842 |
| 5 | Поп тумани Туризм ва спорт бўлими | 3 605 |
| 6 | Поп тумани Қишлоқ хўжалиги бўлими | 541 |
| 7 | Поп тумани Ирригация тизимлари хавза бўлими | 1 580 |
| 8 | Поп тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими | 1 182 |
| 9 | Поп тумани Бандлик ва меҳнат муносабатлари бўлими | 818 |
| 10 | Поп тумани молия бўлими ва Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси Поп туман бўлими | 1 712 |
| 11 | Поп тумани ҳокимлиги | 9 302 |
| 12 | Халқ депутатлари туман Кенгаши | 200 |
| 13 | Поп тумани сайлов комиссияси | 5 |
| 14 | Бошқа ташкилотлар (Кам таъминланган оилалар учун нафақа ва субсидиялар) | 73 550 |
| 15 | Поп тумани Маҳалла ва оилани қуллаб-қувватлаш бўлими | 1 745 |
| Жами | 229 486 | |








